Erdbeben in Haiti

12Jan2010 21:53:12.1 19.2N  72.5W  5 mb=6.8 A*GSR HAITI REGION              1618
12Jan2010 21:53:09.7 18.7N  72.6W  5 mb=6.8 A*GSR HAITI REGION              1615
12Jan2010 21:53:08.9 18.6N  72.6W 10 MS=7.1 M*GSR HAITI REGION              2349
12Jan2010 21:52:59.4 17.4N  74.8W 10 mb=6.6  *ROM HAITI REGION              2258
12Jan2010 21:53:10.4 18.5N  72.6W 10 Mw=7.2 M*EMS HAITI REGION              2216
12Jan2010 21:53:09.9 18.5N  72.4W 10 M =7.0 M*NEI HAITI REGION              2210

Bei einer solchen schrecklichen Meldung und all den weiteren, die wir bisher aus Haiti erhalten haben, treten unsere Nörgeleien und Problemchen völlig in den Hintergrund – einfach nur schlimm – macht einem sprachlos.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert